
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
| 1 | Jefe Superior de Servicio | CAMPERO | FERNANDEZ | TOMAS FELIPE | 1 | 13 | 29-08-03 | Indefinido | |
| 2 | Directivo | DAGNINO | ELISSETCHE | MARIA ALEJANDRA | 3 | 13 | 01-09-03 | 21-09-06 | |
| 3 | Directivo | GOYA | GODDARD | FELIPE | 3 | 13 | 20-03-06 | 19-03-09 | |
| 4 | Directivo | INOSTROZA | CASTRO | MARIA TRINIDAD | 3 | 13 | 21-08-06 | 20-08-09 | |
| 5 | Directivo | ORTIZ | COLLADOS | PABLO ANDRES | (1) | 3 | 13 | 01-10-06 | Indefinido |
| 6 | Directivo | PESSO | STOULMAN | ALEX MAURICIO | 3 | 13 | 01-09-03 | 01-04-06 | |
| 7 | Directivo | RAVANAL | ORTEGA | CARMEN GLORIA | 3 | 13 | 01-09-03 | Indefinido | |
| 8 | Profesional | FREDES | CASTRO | DANIEL RAIMUNDO | (2) | 4 | 13 | 02-10-06 | Indefinido |
| 9 | Profesional | MORENO | ROJAS | JOHN ALBERTO | 4 | 13 | 01-09-03 | Indefinido | |
| 10 | Profesional | VASQUEZ | URIBE | DANIELA LORETO | 4 | 13 | 01-09-03 | Indefinido | |
| 11 | Profesional | VALLE | SARAH | VERONICA PATRICIA | (3) | 6 | 13 | 01-09-03 | Indefinido |
| 12 | Administrativo | PINO | CARRION | PAOLA ALEJANDRA | (3) | 16 | 13 | 01-09-03 | Indefinido |
| 13 | Administrativo | CATALAN | LETELIER | ANDREA SOLANGE | 18 | 13 | 01-09-03 | Indefinido | |
| 14 | Administrativo | SEPULVEDA | CARRASCO | IVONNE FLOR | 18 | 13 | 01-02-04 | Indefinido | |
| 15 | Auxiliar | FARIAS | RODRIGUEZ | VICTOR DANIEL | 20 | 13 | 01-11-03 | Indefinido |
| Notas |
| (1) Funcionario suplente quien conserva en propiedad su cargo de planta en grado 4°, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| (2) Funcionario suplente quien conserva en propiedad su cargo de planta en grado 6°, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. |
| (3) Permiso sin goce de remuneraciones |