
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Obs. | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
| 1 | Jefe Superior del Servicio | CAMPERO | FERNANDEZ | TOMAS FELIPE | 1 | 13 | 28-08-2003 | 14-11-2008 | |
| 2 | Jefe Superior del Servicio | GOYA | GODDARD | FELIPE SEBASTIAN | (3) | 1 | 13 | 15-11-2008 | 19-03-2009 |
| 3 | Directivo | GOYA | GODDARD | FELIPE SEBASTIAN | 3 | 13 | 20-03-2006 | 19-03-2009 | |
| 4 | Directivo | INOSTROZA | CASTRO | MARIA TRINIDAD | 3 | 13 | 21-08-2006 | 20-08-2009 | |
| 5 | Directivo | ORTIZ | COLLADOS | PABLO ANDRES | 3 | 13 | 01-07-2007 | 04-01-2008 | |
| 6 | Directivo | VALDIVIA | TUDELA | ANDREA PAOLA | (2) | 3 | 13 | 07-01-2008 | 30-06-2008 |
| 7 | Directivo | VALLE | SARAH | VERONICA PATRICIA | 3 | 13 | 06-01-2008 | 05-01-2011 | |
| 8 | Profesional | FREDES | CASTRO | DANIEL RAIMUNDO | 4 | 13 | 02-10-2006 | 06-03-2008 | |
| 9 | Profesional | MORENO | ROJAS | JOHN ALBERTO | 4 | 13 | 01-09-2003 | Indefinido | |
| 10 | Profesional | VASQUEZ | URIBE | DANIELA LORETO | 4 | 13 | 01-09-2003 | Indefinido | |
| 11 | Profesional | VALLE | SARAH | VERONICA PATRICIA | 6 | 13 | 01-09-2003 | 05-01-2008 | |
| 12 | Administrativo | MEJIAS | MEJIAS | PATRICIA ANDREA | (1) | 16 | 13 | 01-02-2007 | 17-10-2008 |
Notas |
|||||||||
| (1) Funcionaria en calidad de suplente. El cargo lo conserva en propiedad la Sra. Paola Pino Carrion, quien se encuentra con permiso sin goce de remuneraciones. | |||||||||
| (2) Asume el cargo en calidad de suplente. | |||||||||
| (3) Asume el cargo en calidad de subrogante. | |||||||||