Optimización Proceso de Compra
Nuevo Modelo Convenio Marco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | FEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ABR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | FEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ABR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | FEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ABR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | FEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ABR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | FEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ABR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | MAY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
HTML diseño piloto
HTML diseño piloto
Front Office y Back Office Diseño Piloto
Front Office y Back Office Diseño Piloto
Relev proceso óptimo de compras
Relev proceso óptimo de compras
Calibración de modelos de riesgo
Calibración de modelos de riesgo
Software análisis datos no estructurados
Software análisis datos no estructurados
Implementación diseño piloto
Implementación diseño piloto
Implementación herramientas complementarias
Implementación herramientas complementarias
HW y Descarga masiva de ajuntos
HW y Descarga masiva de ajuntos
Simplificación de Formularios
Simplificación de Formularios
Rediseño Capacitación
Rediseño Capacitación
Alinea prácticas Interna
Alinea prácticas Interna
Gestión de Cambio para usuarios
Gestión de Cambio para usuarios
Implementación herramientas complementarias
Implementación herramientas complementarias
Segunda etapa herramientas complementarias
Segunda etapa herramientas complementarias
(3 y 8) Estudio CM OCDE
(3 y 8) Estudio CM OCDE
1 Estudio línea base CM
1 Estudio línea base CM
Ejecutivos para adopción de nuevas herramientas
Ejecutivos para adopción de nuevas herramientas
Revisión in situ exp internacional
Revisión in situ exp internacional
Estudio Usuarios
Estudio Usuarios
Modelo Negocio y operación
Modelo Negocio y operación
Línea base Modelo de Atención CM
Línea base Modelo de Atención CM
Diseño de solución
Diseño de solución
Alineamiento prácticas internacionales
Alineamiento prácticas internacionales
Equipamiento nueva tienda
Equipamiento nueva tienda
Front Office CM Nueva Tienda
Front Office CM Nueva Tienda
Back Office
Back Office
Integración de componentes
Integración de componentes
Evaluación implementar nuevo modelo
Evaluación implementar nuevo modelo
Asistencia técnica de apoyo a la implementación
Asistencia técnica de apoyo a la implementación
Capacitación y gestión de cabmio
Capacitación y gestión de cabmio
Evaluación final implementación nuevo modelo
Evaluación final implementación nuevo modelo