Conoce los candidatos a representantes de la sociedad civil en próximo Cosoc de ChileCompra
- Este miércoles 20 de octubre se inicia una nueva etapa de difusión de los candidatos al próximo Cosoc de ChileCompra en miras a las elecciones de los nuevos 10 consejeros para los próximos 4 años, a realizarse los días 4 y 5 de noviembre.
- Revisa resolución con candidaturas de organizaciones aquí.
Entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre, la ciudadanía, academia y usuarios del sistema podrán conocer el listado de las candidaturas presentadas por 25 organizaciones sin fines de lucro acreditadas postulantes al Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompra.
Esta instancia de participación ciudadana busca contribuir y apoyar desde la mirada ciudadana al desarrollo de un mercado de las compras públicas que promueva la competitividad y la participación de las empresas de menor tamaño, así como la probidad, transparencia, eficiencia y modernización, para consolidar las mejores prácticas en este sistema.
Las elecciones se efectuarán el 4 y 5 de noviembre a través de formato electrónico que dispondrá la Dirección ChileCompra y podrán votar la organizaciones acreditadas. De acuerdo a la regla de paridad establecida en el artículo 14 del Reglamento y considerando que se presentaron 5 candidatos/as válidamente inscritos en la categoría “Probidad, transparencia, eficiencia y modernización”, deberán elegirse 5 candidatos/as para la categoría “Competitividad y participación de empresas de menor tamaño”, sumando un total de 10 consejeros en el próximo Cosoc ChileCompra.
Cada organización acreditada tendrá un voto para cada una de las categorías de candidatos en que se efectuará la elección. Es decir, dos votos: uno para la categoría en que se encuentra inscrita y el segundo para la otra categoría. Si se produce un empate de votos en la elección de consejeros/as en cada categoría, serán aplicados los criterios de desempate señalados en Reglamento referido a género y descentralización. Para ser elegido consejero/a, se debe haber obtenido, al menos, un voto válido. Las candidaturas para cada categoría corresponden a las siguientes:
1. Competitividad y participación de empresas de menor tamaño.
N° | Organización | Nombre candidato/a |
1 | Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud – APIS AG | Eduardo del Solar Cádiz |
2 | Asociación Gremial de Dueñas de Jardines Infantiles y Sala Cunas Particulares de la Quinta Región A.G – Párvulo Red | Ana María Ramírez Soto |
3 | Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile – CONFEDECH | Rafael Cumsille Zapapa |
4 | Asociación de exportadores de manufacturas, servicios y turismo ASEXMA Chile A.G | Marcos Claudio Illesca Campos |
5 | Asociación gremial de empresas del rubro digitalización y gestión documental A.G – DIGITAL AG | César Gabriel Orrego Troncoso |
6 | Fundación Basura | Gustavo Eduardo Pizarro Álvarez |
7 | Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Micro Industria, Servicios y Artesanado de Chile – CONUPIA | Axel Rivas Montenegro |
8 | Asociación Gremial de Productoras Técnicas y Artísticas V Región – AGPTA | Francisco Marín Muñoz |
9 | Asociación Gremial de Micro y Pequeña Empresa de Bulnes A.G | Julio César Sanhueza Hidalgo |
10 | Asociación gremial Avanza Mujer | Eddie Rivas Montenegro |
11 | Asociación Gremial del Comercio Dental – ACODENT AG | Pablo Zúñiga Rodríguez |
12 | Confederación gremial de organizaciones, dueños, conductores y microempresarios de taxis colectivos y transporte menor de Chile – CONTTRAMEN | Eduardo Renato Castillo Agurto |
13 | Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica – AGIMA | Francisco Basy-Galup Barbas |
14 | Asociación Gremial de Empresarios Centro-Oriente AGECOR | Alberto Cuevas Ross |
15 | Asociación Gremial Panal A.G Huechuraba | Irma Liliana Viveros González |
16 | Asociación Gremial de mujeres confeccionistas Arica y Parinacota | Ernestina Silva Villegas |
17 | UNAPYME | Gianina Figueroa Ipinza |
18 | Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del Tamarugal Limitada | Nibaldo Ceballos Carrero |
19 | Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos de la Provincia de Petorca (APIAP) | María Mercedes Astudillo Piñones |
20 | CONADECUS | Luis Emilio Solís Plaza |
2. Probidad, transparencia, eficiencia y modernización.
N° | Organización | Nombre candidato/a |
1 | Observatorio de Gasto Fiscal | José Octavio Mora González |
2 | Fundación América Transparente | Juan José Lyon Nuño |
3 | Centro de Innovación para las Contrataciones y Abastecimiento Estatal (CICAB) | Igor Morales Villena |
4 | Espacio Público | Valeria Lübbert Álvarez |
5 | Fundación Multitudes | Paulina Ibarra Araya |
Para mayor información sobre las etapas y proceso de elección de Cosoc, puede revisar la sección Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompra.